Relação de Lotes
- Data: 08/05/2026 11:52:40
- Deseulance.com
Leilão Nº 22092 - INDEX TORNOS AUTOMÁTICOS - 23/06/2022 11h - leilão encerrado
Atenção: As informações deste Catálogo estão sujeitas a modificações sem aviso prévio,
prevalecendo, para todos os efeitos, as condições de venda, descrições, quantidades
e fotos disponíveis durante a sessão de encerramento do leilao.
| Lote | Descrição / Local |
|---|---|
| 01 | TORNO M/INDEX MOD. GFG 250, S/COMANDO NUMÉRICO E MOTORIZAÇÃO, DESMONTADO. (ATIVO 720323) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 02 | TORNO M/INDEX MOD. GE 65, COMANDO NUMÉRICO SISTEMA 3, CONTRA PONTO BASCULANTE, PLACA DE FIXAÇÃO C/COMPENSAÇÃO DE FORÇA CENTRÍFUGA, C/ESTEIRA P/CAVACO E MAGAZINE P/14 FERRAMENTAS, Nº SÉRIE GE65.11.908. (ATIVO 720339) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 03 | TORNO M/INDEX MOD. GFG 250 CNC S3 PLACA 300, AVANÇO 500 MM NO MAGAZINE. (ATIVO 720338) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 04 | TORNO M/INDEX MOD. GU 800, S/COMANDO NUMÉRICO E MOTORIZAÇÃO. OBS.: PROTEÇÕES FORA DO LUGAR. (ATIVO 720344) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 05 | UNIDADE DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE ALTA PRESSÃO M/MACH SYSTEM MA000041A - SAP-E-2500C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 06 | UNIDADE DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE ALTA PRESSÃO M/MACH SYSTEM MA000041A - SAP-E-2500C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 07 | UNIDADE DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE ALTA PRESSÃO M/MACH SYSTEM MA000041A - SAP-E-2500C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 08 | UNIDADE DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE ALTA PRESSÃO M/MACH SYSTEM MA000041A - SAP-E-2500C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 09 | UNIDADE DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE ALTA PRESSÃO M/MACH SYSTEM MA000041A - SAP-E-2500C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 10 | UNIDADE DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE ALTA PRESSÃO M/MACH SYSTEM MA000041A - SAP-E-2500C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 11 | UNIDADE DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE ALTA PRESSÃO M/MACH SYSTEM MA000041A - SAP-E-2500C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 12 | UNIDADE DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE ALTA PRESSÃO M/MACH SYSTEM MA000041A - SAP-E-2500C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 13 | UNIDADE DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE ALTA PRESSÃO M/MACH SYSTEM MA000041A - SAP-E-2500C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 14 | UNIDADE DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE ALTA PRESSÃO M/MACH SYSTEM MA000041A - SAP-E-2500C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 15 | UNIDADE DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE ALTA PRESSÃO M/MACH SYSTEM MA000041A - SAP-E-2500C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 16 | ESTEIRA DO TRANSPORTADOR DE CAVACO, LARG. 240 MM. (CÓD. SAP 430038.1000B) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 17 | TROCADOR DE FERRAMENTA 1 IT600. (CÓD. SAP 498200.0361) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 18 | UNIDADE SISTEMA DE DESCARGA DE PEÇAS. (CÓD. SAP 498122.0041) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 19 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A, CAPAC. 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 380/220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 20 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A, CAPAC. 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 380/220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 21 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A, CAPAC. 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 380/220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 22 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A, CAPAC. 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 380/220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 23 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A., CAPAC. 60 KVA, TRIFÁSICO, 50 HZ, 415/380 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 24 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A, CAPAC. 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 440/220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 25 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A., CAPAC. 40 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 380/220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 26 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A., CAPAC. 60 KVA, TRIFÁSICO, 50 HZ, 415/380 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 27 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A., CAPAC. 40 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 380/220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 28 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A, CAPAC. 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 380/220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 29 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A, CAPAC. 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 380/220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 30 | TRANSFORMADOR A SECO M/T.R.A., CAPAC. 85 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 380/220 V. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 31 | TROCADOR DE CALOR M/SEIFERT MTM SUSTENS, TIPO KG-4274-SK-641. (ITEM 476610.3162) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 32 | COBERTURA TELESCÓPICA WT1 DL1400. (CÓD. BAAN GL2803.0256 NOVA) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 33 | CONJTO. PÓRTICO DE TETO C/TALHA ELÉTRICA M/NAGANO, CAPAC. 250 KG, S/USO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 34 | APROX.120 ROLOS DE FIO (383127.0115) E 12 ROLOS (383123.0107). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 35 | AGREGADO DE REFRIGERAÇÃO M/KLH, TIPO SC-8-K2LMT R-134A - 20,2 BAR. (CÓD. 476621.0362 ITEM IMPORTADO) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 36 | CONJTO. C/APROX. 30 CALIBRADORES DE BOCA REGULÁVEIS HOMEL. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 37 | EXAUSTOR DE NÉVOA TNL18-7B M/ELBARON MOD. RON/A - 1500 DH - 3X400 VAC, 60 HZ, PROJETO 430.111. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 38 | SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO UNIVERSAL DE LIQ. REFRIGERANTE MT.E - 2099 M/MACH SYSTEM SPU-E 8000 HL 2T. (ATIVO 10833) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 39 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SAP8000IT A 80 BAR, Nº SÉRIE 620 OC 211516 IT600 E OSF 720/50 COLETOR DE ÓLEO TIPO FITA Nº 32 OC 211516 IT600 MACJSYSTEM 10644/ 10645/10646/ 10647/10543. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 40 | EQUIP. P/DESINTEGRAÇÃO DE METALTIPO JUNIOR CAMMANN, 380 V, 60 HZ. (ATIVO 6879) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 41 | 02 MOTOREDUTORES M/SEW; 01 MOTOBOMBA VERTICAL P/LUBRIFICAÇÃO; 04 MOTORES M/GRUNDFOS, CAPAC. 2,2 KW; 01 MOTOR M/ATB 1,5 KW; 01 MOTOR M/GRANDFOS 1,5 KW; 01 MOTOR M/SEW 0,18 KW; 03 MOTORES M/VOGES 2 CV; 03 MOTORES M/EBERLE 2 CV, 1 CV E 7,5 CV; 01 MOTOR M/WEG 3 CV E 01 MOTOR M/NOVA 2 CV. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 42 | EXAUTOR DE NÉVOA M/BUCHEL TIPO SMOG-HOG MOD. SH005D0L460360SPT-32, VAZÃO 500 M³/H, RETIRADO MÁQ. TNL. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 43 | MESA DE SENO M/HK, CAPAC. 500 MM ENTRE PONTAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 44 | 02 CANTONEIRAS 30º P/CENTRO DE USINAGEM. (ATIVOS 3370 - 3369) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 45 | 02 CANTONEIRAS 30º P/CENTRO DE USINAGEM. (ATIVOS 3367 - 3368) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 46 | DISPOSITIVO P/ALINHAMENTO MÁQ. GU1500. (CÓD. BAN 268707.2301) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 47 | 05 PALETES C/DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DE PEÇAS EM CENTRO DE USINAGEM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 48 | 01 GONIÔMETRO M/STARRET, CAPAC. 0-180º; 01 MICRÔMETRO P/ESPESSURA (CÓD. 420.03.001) E 01 PAQUÍMETRO UNIVERSAL 600 MM M/MITUTOYO (CÓD. 44709-002). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 49 | 33 RELÓGIOS COMPARADORES CENTESIMAL M/MITUTOYO E CALL MAHR, CAPAC. 10 MM, RESOLUÇÃO 0,01. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 50 | 10 RELÓGIOS COMPARADORES MEIA LUA MILESIMAL M/CALL MAHR E BLANKENHORN, CAPAC. 0,05/0,01, RESOLUÇÃO 0,0005-0,001. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 51 | 10 RELÓGIOS COMPARADORES MEIA LUA MILESIMAL M/CALL MAHR E BLANKENHORN, CAPAC. 0,05/0,01, RESOLUÇÃO 0,0005-0,001. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 52 | 10 RELÓGIOS COMPARADORES MEIA LUA MILESIMAL M/CALL MAHR E BLANKENHORN, CAPAC. 0,05/0,01, RESOLUÇÃO 0,0005-0,001. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 53 | 11 RELÓGIOS COMPARADORES MEIA LUA MILESIMAL M/CALL MAHR E BLANKENHORN, CAPAC. 0,05/0,01, RESOLUÇÃO 0,0005-0,001. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 54 | 01 DECIBELIMETRO M/LUTRON, CAPAC. 30-130 DB, RESOLUÇÃO 0,1 DB E 04 THERMO HIGRÔMETROS DIGITAIS M/INSTRUTEMP, CAPAC. 0.100%UR, RESOLUÇÃO 0,1% UR. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 55 | 10 RELÓGIOS COMPARADORES MILESIMAL M/MITUTOYO, CAPAC. 1,0, RESOLUÇÃO 0,001. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 56 | 10 RELÓGIOS COMPARADORES MILESIMAL M/MITUTOYO, CAPAC. 1,0, RESOLUÇÃO 0,001. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 57 | 11 RELÓGIOS APALPADORES CENTESIMAIS M/TESA E MITUTOYO, CAPAC. 0,2, PRECISÃO 0,002. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 58 | 12 RELÓGIOS APALPADORES CENTESIMAIS M/TESA E MITUTOYO, CAPAC. 0,2, PRECISÃO 0,002. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 59 | 10 PAQUÍMETROS 200 MM M/MITUTOYO, RESOLUÇÃO 0,05/0,02. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 60 | 10 PAQUÍMETROS 200 MM M/MITUTOYO, RESOLUÇÃO 0,05/0,02. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 61 | 10 PAQUÍMETROS 200 MM M/MITUTOYO, RESOLUÇÃO 0,05/0,02. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 62 | 08 PAQUÍMETROS 200 MM: 03 M/MITUTOYO; 02 M/PANTEC E 03 M/MAHR, RESOLUÇÃO 0,05/0,02. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 63 | MEDIDOR DE ALTURA M/TRIMUS, CAPAC. 500 MM, RESOLUÇÃO 0,001 MM. (ATIVO 6702/6703) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 64 | TRAÇADOR DE ALTURA M/ETALON/ STARRET, CAPAC. 600 MM, RESOLUÇÃO 0,01 MM. (ATIVO 7389/6678) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 65 | 10 BASES MAGNÉTICAS M/CALL MAHR E MITUTOYO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 66 | 10 BASES MAGNÉTICAS M/CALL MAHR E MITUTOYO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 67 | 10 BASES MAGNÉTICAS M/CALL MAHR E MITUTOYO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 68 | 10 BASES MAGNÉTICAS M/CALL MAHR E MITUTOYO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 69 | 10 BASES MAGNÉTICAS M/CALL MAHR E MITUTOYO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 70 | 04 CALIBRADORES CARGA CONTÍNUA M/GDR, CAPAC. 0-25/ 25-50/ 50-10 / 50-100. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 71 | 13 CALIBRADORES DE FOLGA M/MITUTOYO/ W. GERMANY/ STARRET, CAPAC. 0,05 - 1,0. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 72 | 02 TERMÔMETROS M/ULTRAKUST, CAPAC. 10/220ºC, RESOLUÇÃO 2ºC. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 73 | 06 NÍVEIS DE BOLHA S/ESCALA M/MITUTOYO/ STARRET/ FACOM/ EUROSTAR, DIM. 450 MM. (ATIVO 3717/2074) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 74 | 02 DINAMÔMETROS M/HK, CAPAC. 0-63 KN, RESOLUÇÃO 1KN. (ATIVO 8328) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 75 | 01 BALANÇA DINAMÔMETRO M/MWT/GEMANY, CAPAC. 300N, RESOLUÇÃO 5N; 01 MANÔMETRO M/ENERPAC, CAPAC. 0 -1000 KG, RESOLUÇÃO 1 KG E 04 ESQUADROS C/BASE M/HK/ MITUTOYO, DIM. 100 X 150. (ATIVO 3665) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 76 | 03 MESAS DE MEDIÇÃO M/TESA/ CALL MAHR, CAPAC. 100 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 77 | MEDIDOR DE DIÂMETRO EXTERNO MARAMETER M/CALL MAHR, CAPAC. 150-200. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 78 | 05 MICRÔMETROS EXTERNOS M/MITUTOYO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 79 | 08 MICRÔMETROS EXTERNOS: 04 M/MITUTOYO E 04 M/ETALON. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 80 | 07 MICRÔMETROS EXTERNOS M/TESA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 81 | 10 PAQUÍMETROS DE PROFUNDIDADE M/MITUTOYO E CSE, CAPAC. 150 A 500. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 82 | 05 MICRÔMETROS EXTERNOS M/MITUTOYO: 03 CAPAC. 50-150 E 02 CAPAC. 50-75/ 75-100. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 83 | 02 SÚBITOS MEDIDORES INTERNOS P/REBAIXO M/SU, CAPAC. 10-300 (INCOMPLETOS). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 84 | 07 SÚBITOS MEDIDORES Ø INTERNO INCOMPLETOS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 85 | 04 SÚBITOS MEDIDORES Ø INTERNO INCOMPLETO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 86 | 03 SÚBITOS MEDIDORES Ø INTERNO INCOMPLETO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 87 | 12 TORQUIMETROS M/GEDORE, CAPAC. 2-300 NM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 88 | 02 PALETES C/APROX. 600 KG CILINDROS EM AÇO CARBONO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 89 | 05 PALETES C/APROX. 400 KG MATERIAIS DE FIXAÇÃO: PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS, ANÉIS ELÁSTICOS E OUTROS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 90 | 10 TELHAS EM PVC ONDULADAS INCOLOR, MED. 1,40 X 6,0 M. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 91 | FUSO EM AÇO CARBONO P/MÁQ. OPERATRIZ, MED. Ø 60 MM X 2.150 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 92 | 04 CAÇAMBAS EM AÇO CARBONO P/CAVACO E 01 DISPOSITIVO P/MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 93 | APROX. 970 KG TARUGOS DE ALUMÍNIO ESPECIAL 5701837-0059B E 5701837-0058B, FOM HK 1503-348. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 94 | 07 RÉGUAS GUIAS PRÉ RETIFICADAS EM AÇO CARBONO, APROX. 376 KG. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 95 | APROX. 800 GAVETAS DE MARFINITE Nº 03; 07 DIVISÓRIAS DE AÇO P/ALMOXARIFADO E 10 GRELHAS DE ALUMÍNIO P/SISTEMA DE AR. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 96 | 02 BEBEDOUROS ELÉTRICOS M/IBBL; 03 ARQUIVOS DE AÇO C/4 GAVETAS; 03 ESTANTES DE MADEIRA C/PORTAS E GAVETAS; 03 ARMÁRIOS DE MADEIRA C/2 PORTAS E 01 BALCÃO DE MADEIRA C/PEDRA EM MÁRMORE. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 97 | APROX. 260 M CALHAS/CANALETAS P/REDE ELÉTRICA: APROX. 100 M TIPO 110 X 80 DND80110; APROX. 80 M TIPO 30 X 80 BASE PERFURADA; APROX. 40 M TIPO 110 X 80 BASE PERFURADA E APROX. 40 M TIPO 50 X 50 BASE PERFURADA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 98 | 28 TAMBORRES VAZIOS FECHADOS, CAPAC. 200 L. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 99 | RETIFICADORA DE CORRENTE M/MITSUBISHI - FREQROL - FR-SF4-7,5 KP-T. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 100 | CAIXA DE FUSO DE 65 (BAAN BRASIL) M/SIEMENS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 101 | EIXO ÁRVORE V200 (BAAN BRASIL) M/SIEMENS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 102 | FILTRO COLETOR DE PÓ C/MOTO VENTILADOR. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 103 | SECADOR DE AR M/BKW MOD. DL40V/1KK-SO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 104 | PICOTADORA DE PAPEL C/MOTOR ELÉTRICO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 105 | FUSO FAG 65 - G40161.20 ÁRVORE COMPLETA D-65. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 106 | 11 FONTES TRIFÁSICAS 220/24VCC; 01 GT-48/2 SUPORTE DO TOPO 90G; 01 GT-48/2 ACOPLAMENTO FLANGE; 01 GT-48/2 TUBO AÇO D48XD4X570MM; 14 BLOCOS TERMINAIS PARA DMP; 01 AUTOTRAFO 380/110V 2,4KVA 60HZ E 01 INDUTOR SIEMENS 36 KW 65NIII CARGO. (S/USO) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 107 | 26 CORREIAS DENTADAS SINCRONIZADAS 8MGT-1600-Z200. (S/USO) (439769.1600) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 108 | 14 REGISTROS BOSCH, 1 ENTRADA 2 SAÍDAS (477130.0221) E 16 VÁLVULAS SELETORAS DE PRESSÃO HIDRÁULICAS. (S/USO) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 109 | 38 PRENSAS CABOS M40X1,5 MS; 02 INTERFACES 50P PHOENIX 2 ANDARES; 01 FONTE P/ACIONAMENTO 22V/330V INDRAMAT MOD. TVM 2.4-050-220/3; 01 GERADOR DE IMPULSOS ROQ425; 12 MEDIDORES DE TEMPERATURA; 10 CABOS FLAT CABLE P/COMUNICAÇÃO SIEMENS E 01 CHAVE GERAL MULLER - 160R. (S/USO) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 110 | 01 SINALIZADOR AZUL XVA-L36; 36 BARRAMENTOS TRIFÁSICOS ALIM. ESQ; 25 MINICONTATORES AUXIL.CA3-KN40 BD; 03 SENSORES MAGNÉTICOS ERM280/2048; 03 DISJUNTORES 16A MULLER; 01 PARTIDA MOTOR DIR. DS7,0-10A; 03 SENSORES MAGNÉTICOS ERM280/2048; 13 CABOS RJ45/RJ45 0,31M IP20/20; 08 CABOS RJ45/RJ45 0,95M IP20/20; 16 MÓDULOS DE SAÍDA SIEMENS; 35 MINICONTATORES TRIP.LP1-K0910BD; 32 ET-200S MOD. SAÍDA DIG. SIEMENS E 06 INTERRUPTORES. (S/USO) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 111 | 13 PORTA DOCUMENTOS P/ARMÁRIO ELET; APROX. 7.000 ETIQUETAS P/LUVAS KS4/18; APROX. 14.000 LUVAS PATG 1/15 PHC1013025; APROX. 4.000 LUVAS PATG 2/15 PHC 1013038; 90 BASES E27-FIXAÇÃO TRILHO; 60 COBERTURAS 5SH202 P/ DIAZED; 26 BASES FUSÍVEIS NH00; 43 GRELHAS C/MANTA 2" PLÁSTICO E APROX. 720 CARTELAS 120 ETIQUETAS ZBM. (S/USO) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
| 112 | 10 TOMADAS 3 POLOS FÊMEA PT; 12 MIOLOS FÊMEA 4P+PE HAN K 4/0; 01 PLUG SAIDA LATERAL 6 POLOS; 156 DIVISÓRIAS DE BORNE ATP ZFDK2.5; 109 DERIVAÇÕES 6MM P/BORNES WAGO; 04 PONTES DE CONEXÃO 50CM VERMELHA; 04 PONTES DE CONEXÃO 50CM AZUL; 102 JUMPERS 2 POLOS FBSTB2 5; 115 JUMPERS 3 POLOS FBSTB3 5; 27 JUMPERS 10 POLOS FBSTB10 5; 55 IDENTIFICAÇÃO P/BORNE ZB 8; 44 IDENTIFICAÇÃO 5 VAZIA 10PC; 21 ENCODERS MINICODER GEL2443; 705 FILTROS DIODO - BOBINA 24VDC 705 E 15 MANIVELAS ELETRÔNICAS 76X76MM. (S/USO) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SOROCABA/SP) |
