Relação de Lotes
- Data: 12/09/2025 16:07:53
- Deseulance.com
Leilão Nº 12096 - USINA SANTA ADÉLIA - 30/10/2012 11h - leilão encerrado
Atenção: As informações deste Catálogo estão sujeitas a modificações sem aviso prévio,
prevalecendo, para todos os efeitos, as condições de venda, descrições, quantidades
e fotos disponíveis durante a sessão de encerramento do leilao.
Lote | Descrição / Local |
---|---|
01 | 06 FILTROS P/TRATORES, SENDO: 05 P/CAT 225 E 01 P/JOHN DEERE. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
02 | APROX. 62 PEÇAS P/CAMINHÕES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, TAIS COMO: CHAVE SETA FORD; BUCHA DIANT MOTOR; MANÔMETRO DUPLO; TRAVA EIXO GRADE; TAMPA 10"; TRAVA EIXO GRADE; PORCA DO FECHAMENTO; REPARO CILINDRO GRADE; TAMPA C/ASSENTO P/ADUBO; PORCA SEXT ROSCA BSW (275) 2.3/4"; DIAFRAGMA BOMBA HERBICIDA E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
03 | APROX. 331 PEÇAS P/CAMINHÕES, TAIS COMO: POLIA; BUCHA EIXO "S" FREIO VOLVO; ALAVANCA SCANIA 113; PESTANA EXTERNA ESQUERDA SCANIA; BRAÇADEIRA INTERCOOLER VOLVO; ANEL RETENTOR SAÍDA TURBINA VOLVO; ANEL TRAVA; TUBO VARETA NÍVEL ÓLEO MOTOR SCANIA; PORCA EMBREAGEM SCANIA E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
04 | APROX. 38 PEÇAS P/COLHEDEIRAS, TAIS COMO: CORPO COMANDO; COTOVELO COLHEDEIRA CAMECO; ISOLADOR INFERIOR COLH. CAMECO; ESPAÇADOR COLHEDEIRA CANA CAMECO; DECALQUE COLH. BRASTOFT; ANEL COLHEDEIRA CANA CAMECO; PORCA FIXAÇÃO FILTRO AR COLH. CAMECO; ARRUELA COLHEDEIRA CAMECO; LANTERNA EXTERNA TETO COLHED. AUSTOFT E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
06 | APROX. 226 PEÇAS P/TRATORES E CAMINHÕES, TAIS COMO: BUCHA CONTROLE; BUCHA PEDAL; TERMINAL BARRA DIREÇÃO; TRAVA PINO DIANTEIRO; VEDADOR DIREÇÃO; MANGUEIRA TRANSMISSÃO; PINOS EIXO DIANTEIRO; PRESILHA TETO; PARAFUSO RODA DIANTEIRA; ANEL "O" FILTRO E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
07 | APROX. 279 PEÇAS P/TRATORES, TAIS COMO: TIRANTES HIDRÁULICO; PARAFUSOS; TAMPA HIDRÁULICA; PRESILHA ACELERADOR; BOTÃO TAMPA LEVANTE HIDRÁULICO; GRAMPO PINO BARRA OSCILANTE; GARFO REGULAGEM HASTE; VIDRO PAINEL; TAMPA FORD 6600; INDICADOR NÍVEL COMBUSTÍVEL; ENGRENAGEM; EIXO PEDAL EMBREAGEM; JUNTA FAROL E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
08 | PEÇAS P/TRATORES, TAIS COMO: 02 CUBOS DISCO CX.TRANSF. F-6610; 01 MANIPULA HIDRÁULICA FORD. 6630; 02 RETENTORES CX. TRANSFERÊNCIA F-6630 E 01 EIXO LEVANTADOR HIDRÁULICO F-6.600. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
09 | APROX. 64 PEÇAS P/TRATORES E IMPLEMENTOS, SENDO: 06 MANGAS EIXO, SENDO: 02 L. DIREITO M.F-86, 02 L. ESQUERDO M.F-86 E 02 L. ESQUERDO M.F.296; 18 PEÇAS P/TRATORES E IMPLEMENTOS, TAIS COMO: LONAS FREIO JULIETA RANDON L-378; 01 TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTÍVEL YANMAR YAN 428; 20 EIXOS ROLO ASPERSOR SETORIAL S-4 1350; 13 PORTAS ANEL CANHÃO ASPERSOR SETORIAL 4"; 02 BUCHAS ASPERSOR PLONA; 02 SUPORTES CENTRAL PUXADOR JULIETA F.N.V E 02 PESOS AUXILIAR ASPERSOR SETORIAL. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
11 | APROX. 20 KG ELETRODOS EUTECTIC XHD 646 - Ø 3,25 MM. (CÓD. 13309) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
12 | APROX. 235 PEÇAS P/TRATORES E CAMINHÕES, TAIS COMO: CONJUNTO COMPOSTO ASPERSOR SETORIAL 6000; VÁLVULA RELE; CABO EMBREAGEM TOBATTA TC 08; LUVA EIXO TRASEIRO GUINCHO CLARK; PARAF 5/16W X 5/8" ASPESOR SETORIAL S-4; 56 ANEL ASPERSOR PLONA; KIT VEDAÇÃO ASPERSOR KOMET TWIN; CABO ACELERADOR EMPILHADEIRA; MANCAL EXT. CARRETA E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
13 | APROX. 244 PEÇAS P/TRATORES E CAMINHÕES, TAIS COMO: ENGATES CANHÃO MOTOR BOMBA; BUCHA COMANDO REVERSÃO; PORCA ESPECIAL CONICA ASPESOR SETORIAL; BUCHA MENOR; MOLA ASPERSOR SETORIAL; DISCO BORBOLETA CORPO; ANEL COLETOR CLARK; ANEL RETENTOR; PARAF FENDA CANHÃO; BUCHA BALANCIM CANHÃO; ANEL ELÁSTICO; GARFO ASPERSOR E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
14 | APROX. 112 PEÇAS P/TRATORES E CAMINHÕES, TAIS COMO: BRONZINA BIELA; PORCA BICO INJETOR; ANEL CALIBRADOR 44,2; TERMINAL CHICOTE; BRAÇADEIRA HIDRÁULICA; SUPORTE ESQUERDO HIDRÁULICO; ANEL TRAVA TRANSMISSÃO; BUCHA EIXO DIANTEIRO; ARRUELA TRAÇÃO TRATOR; CABO FREIO; TERMINAL CASE; MANGUEIRA RETORNO BOMBA; PINO ACELERADOR E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
16 | APROX. 113 PEÇAS P/TRATORES, TAIS COMO: ALAVANCA ACELERADOR; JUNTA ESCAPE; ANEL MOTOR; CALÇO SISTEMA HIDRÁULICO; GRAXEIRO EIXO; CONJUNTO ACELERADOR; CONECTOR CHICOTE; PRESILHA CAPUZ CARREGADEIRA; SUPORTE ACELERADOR; ANEL APOIO REPARO FREIO; SUPORTE COMPRESSOR AR; TELA AUTO FALANTE; MANGUEIRA DRENO E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
17 | APROX. 67 PEÇAS P/TRATORES, TAIS COMO: POLIA BOMBA D'AGUA; BOTÃO TRAÇÃO; PORCA EIXO; BUCHA COMANDO HIDRÁULICA; ARRUELAS PINO CENTRAL; PORCA HIDRÁULICA CASE; BUCHA PEDAL FREIO; ANEL TRATOR; ARRUELA; PARAFUSO C/VÁLVULA BOMBA; BOTIJÃO FILTRO; BUCHA ALAVANCA; CABO ESTACIONAMENTO; PINO LIMITADOR; BUCHA MEIO MANCAL; ANEL BOMBA; ANEL RESFRIADOR E TAMPÃO CABEÇOTE. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
18 | APROX. 176 PEÇAS P/TRATORES, TAIS COMO: JUNTA ESFÉRICA ACELERADOR; ALAVANCA ACELERADOR; MANCAL ACELERADOR; CONECTOR CHICOTE SLC; PINO ACELERADOR; ARRUELA ESTABILIZADOR; JUNTA VIDRO; ANEL ORING; VÁLVULA CONTR. REMOTO; MOLA PEDAL EMBREAGEM; ARRUELA HIDRÁULICO; ADITIVO RADIADOR; CABO AÇO E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
19 | APROX. 217 PEÇAS P/TRATORES E CAMINHÕES, TAIS COMO: ARRUELA ALAVANCA TRATOR; PARAF CONSOLE; GRAXEIRO RETO; GRAXEIRO 45 GR.; TAMPÃO MOTOR GUARNIÇÃO LATARIA; PARAF BARRA TRAÇÃO; PINO EIXO DIANTEIRO; BICO INJETOR COMPLETO; ANEL AR COND.; CINTA TANQUE DIESEL; ANEL TAMPA HIDRÁULICO; ESPACADOR ALAVANCA E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
21 | APROX. 29 PEÇAS P/TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, TAIS COMO: TUBO CAT.; PONTO HIDRÁULICO CHALLENGER; MANGUEIRA HIDRÁULICA; JUNTA EIXO DIANTEIRO; BUCHA BUGGIO CHALLENGER; COTOVELO; KIT REPARO CILINDRO; PINO; CABO PEDAL FREIO; MANGUEIRA SISTEMA HIDRÁULICO; ANEL; RETENTOR VALV. SISTEMA HIDRÁULICO E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
23 | APROX. 221 PEÇAS P/TRATORES/CAMINHÕES E IMPLEMENTOS, TAIS COMO: CAMISA MOTOR CAT. CHALLENGER; POLIA REDUTOR ROÇADEIRA; VÁLVULA EXPANSÃO AR COND.; PARAF.; ANEL; CAPSULA DA TURBINA CLIMATIZADOR TURBOCLIMA; SUPORTE; PINO PISTÃO DIREÇÃO HIDRÁULICA; PARAF BARRA TRAÇÃO; ARRUELA SUPERIOR PEDAL FREIO, E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
24 | APROX. 428 PEÇAS P/TRATORES E CAMINHÕES, TAIS COMO: CONEXÃO 180G P/AR CONDICIONADO; ANEL TRAVAMENTO; CHICOTE CHAVE REVERSÃO TORQUE; CONEXÃO RETORNO BICOS; DENTE BOCA DIANTEIRA RETRO ESCAVADEIRA; TIRANTE PEDAL EMBREAGEM; DECALCOMANIA; ARRUELA ENCOSTO TORQUE E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
28 | KOMBI STD, ANO 02, ÁLCOOL, PLACA: DFP-8741/SP, CHASSI: 9BWGB07X42P007156, RENAVAM: 780879805 (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
32 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1048) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
33 | APROX. 298 PEÇAS P/TRATORES E CAMINHÕES, TAIS COMO: ANEL ELÁSTICO SEMI ARVORE; MOLA COMANDO DISCO FREIO; ANEL ELÁSTICO DIFER. TRASEIRO; PARAF DIFERENCIAL DIANTEIRO; ROTULA EIXO DIANTEIRO E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
34 | APROX. 38 PEÇAS P/TRATORES/CAMINHÕES E CAMINHONETES, TAIS COMO: FILTRO LUBRIFICANTE BACKHOE LOADER; FILTRO AR TOYOTA HILUX; FILTRO DIESEL AIVECO; FILTRO AR CONDICIONADO SCANIA; FILTRO AR SECUNDÁRIO TRATOR E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
35 | APROX. 95 PEÇAS P/TRATORES/COLHEITADEIRAS E CAMINHÕES, TAIS COMO: FILTRO COMBUSTÍVEL VW KOMBI MODERNA; ELEMENTO P/FILTRO DIESEL PARKER; FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA; FILTRO HIDRÁULICO VARREDEIRA ELGIN PELICAN; FILTRO SISTEMA HIDR. RETRO ESCAVADEIRA MANN; ELEMENTO FILTRO HIDRÁULICO E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
36 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1089) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
37 | KOMBI STD, ANO 02, ÁLCOOL, PLACA: DFP-8642/SP, CHASSI: 9BWGB07X02P008725, RENAVAM: 779023404. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
40 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1050) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
42 | ÔNIBUS M. BENZ LPO 1113, ANO 77, PLACA: BKD-3198/SP. OBS.: C/MOTOR DIANTEIRO. (FROTA 820) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
44 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1058) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
45 | CARRETA P/PLANTIO DE CANA (SEM PNEUS). OBS.: NÃO ACOMPANHAM AS PEÇAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
46 | APROX. 184 PEÇAS P/CAMINHÕES E TRATORES, TAIS COMO: MANCAL TRASEIRO ALTERN; CONECTOR MOTOR PARTIDA CHALLENGER; MANÔMETRO TEMPERATURA D'ÁGUA E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
48 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1094) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
50 | APROX. 125 PEÇAS P/CAMINHÕES, TAIS COMO: CHAVE SETA; VENTOINHA ALTERNADOR; CIGARRA TEMPERATURA SCANIA 112; PISTÃO AUTOMÁTICO PARTIDA; IMPULSOR MOTOR PARTIDA VW GOL 1.0; TECLA DIR. BUZINA VOLVO NL-10 E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
51 | 42 ROLAMENTOS P/CAMINHÕES/TRATORES E COLHEITADEIRAS; 63 RETENTORES E 06 VEDADORES DE EIXO DIANTEIRO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
52 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1049) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
53 | 55 ROLAMENTOS P/CAMINHÕES/EMPILHADEIRAS/TRATORES E 108 RETENTORES P/MÁQS. PESADAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
54 | 56 ROLAMENTOS P/CAMINHÕES/EMPILHADEIRAS E 93 RETENTORES. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
56 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1047) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
58 | CARRETA P/PLANTIO DE CANA (S/PNEUS). OBS.: NÃO ACOMPANHA AS PEÇAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
59 | APROX. 189 PEÇAS P/CAMINHÕES, TAIS COMO: BATENTE BORR. FEIXE MOLA; JOGO JUNTAS; PISTÃO VÁLVULA; TAMPÃO VISOR; PINO ALAVANCA; PARAF. BOMBA; PISTÃO VALV. DISTRIBUIDORA; ARRUELA DIFERENCIAL; CANOS INJETORES; RESPIRO MOTOR; MOLDURA ACABAMENTO VOLANTE; ALAVANCA EIXO FREIO; BICO DESCONGELADOR E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
60 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1091) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
61 | APROX. 182 PEÇAS P/CAMINHÕES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, TAIS COMO: CORPO DIFUSOR; SENSOR NÍVEL; ANEL VEDAÇÃO; PORCA ACOPLAMENTO; MANCAL CALCALHADEIRA; SUPLEMENTO P/MANG; RETENTOR TERRACIADOR; LABIRINTOS COBRIDOR; VEDAÇÃO; CONDUTOR SAÍDA; CORPO PORTA; EIXO CARRETA; DIFUSOR; MOLA ENGATE E OUTRAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
64 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1090) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
65 | APROX. 42 PEÇAS P/EQUIPTOS. CATERPILLAR, TAIS COMO: ANÉIS; VÁLVULAS; CORREIAS; PARAFUSOS; CAPAS; PINOS; ETC. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
67 | APROX. 152 PEÇAS P/EQUIPTOS. CATERPILLAR, TAIS COMO: ANÉIS DE ENGRENAGEM; CRUZETAS, LUVAS, CILINDRO MESTRE, PARAFUSOS; VÁLVULAS; RETENTORES, ETC. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
68 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1053) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
69 | 28 PEÇAS P/EQUIPTOS. CATERPILLAR, TAIS COMO: AMORTECEDORES; ANÉIS; BUCHAS; PARAFUSOS; PINOS; TRINCO DA CABINE; MANGUEIRA; ETC. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
71 | APROX. 40 RODAS P/CAMINHÕES 1.000X20, 10 FUROS, MODELOS CÔNICAS E LISAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
72 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1052) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
73 | APROX. 40 RODAS P/CAMINHÕES 1.000X20, 10 FUROS, MODELOS CÔNICAS E LISAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
75 | APROX. 40 RODAS P/CAMINHÕES 1.000X20, 10 FUROS, MODELOS CÔNICAS E LISAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
76 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1016) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
77 | APROX. 40 RODAS P/CAMINHÕES 1.000X20, 10 FUROS, MODELOS CÔNICAS E LISAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
80 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1092) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
84 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1051) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
88 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1045) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
92 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1059) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
96 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1088) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
100 | CARROCERIA P/TRANSPORTE DE CANA PICADA, C/BÁSCULA INFERIOR, P/CHASSI DE JULIETA, CAPAC. APROX. 15 TONS. (FROTA 1093) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
101 | CAIXA D'AGUA EM AÇO CARBONO, CHAPA DE 3/8", MED. 2 X 9 M, CAPAC. 28.200 LITROS. (M 22298) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
102 | 02 REDUTORES, SENDO: 01 M/TRANSMOTEC MOD. H13-19, REDUÇÃO 1:81 E 01 M/MAUSA MOD. RSF4, REDUÇÃO 1:38. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
103 | 04 REDUTORES, SENDO: 01 M/MAUSA MOD. N3, REDUÇÃO 1:50, 01 M/FALK REDUÇÃO 1:45.37, 01 M/MAUSA RSF4, REDUÇÃO 1:38 E 01 S/IDENTIFICAÇÃO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
104 | 02 REDUTORES, SENDO: 01 M/ALLIS MOD. R90 E 01 M/CESTARI MOD. HT 60/14, REDUÇÃO 1:40. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
105 | CAIXA TIPO DORNA EM AÇO CARBONO, CHAPA DE ¼", MED. 3,20 X 2,60 M, CAPAC. 21.000 LITROS. (M 23300) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
106 | 02 CAIXAS TIPO MOEGA EM AÇO CARBONO, CHAPA DE ¼", SENDO: 01 MED. 1,80 X 2,20 X 2,70 M, CAPAC. 7.500 LITROS (M 23301) E 01 MED. 840 MM X 1,67 X 1,50 M, CAPAC. 1.500 LITROS (M 23303). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
107 | 01 CAIXA TIPO TANQUE EM AÇO CARBONO, CHAPA DE ¼", MED. 1,90 X 1,40 M, C/FUNDO E TAMPA FLANGEADA, CAPAC. 4.000 LITROS E 01 TRANSPORTADOR HELICOIDAL EM AÇO CARBONO, C/ROSCA "SEM FIM", CHAPA DE ¼", MED. 4,00 MM X 8,0 M, S/ACIONAMENTO (M 23302). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (JABOTICABAL/SP - RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM. 332) |
